Le Moulinet spinning SHIMANO Sahara FI 500/5000 est doté d'un à frein avant puissant d'une solidité inégalée à ce niveau de prix.
Avec son bâti «G-Free Body» incorporant les engrenages Hagane et le système X-Ship, le Sahara FI séduira autant les pêcheurs novices qu'expérimentés grâce à sa qualité et à sa performance.
Disponible de la taille 1000 à 5000 et dans différents ratios.
Caractéristiques :
- Engrenages HAGANE pour faire face aux conditions les plus difficiles,
- Système X-Ship pour des performances accrues et une fluidité de rotation en toute circonstances,
- 4 roulements en inox et 1 roulement à aiguilles pour plus de douceur,
- Bâti G-Free pour améliorer l’équilibre et réduire la fatigue,
- Système Varispeed II et bobine A-RC pour accroître les performances de lancer,
- Poignée simple sur les tailles 1000 à 2500 et en forme de "T" de 3000 à 5000,
- 4 Roulements Protégés Inox + 1 à Aiguilles,
- Poignée en Aluminium Usiné,
- Pick-up Embouti,
- Bobine en Aluminium forgé à froid.
Moulinet spinning SHIMANO Sahara FI 500/5000

Nom | Capacité | Poids (g) | Roul. à billes | Recup. cm/tm | Puiss. frein (kg) | Ratio | Délai livraison | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 FI | 110m - 20/100 | 175g | 4+1 | 69 | 2.5Kg | 6.2/1 | indisponible | 72,00€ |
FRAIS DE PORT OFFERT | indisponible | |||||||
1000 FI | 170m en 18/100 | 215g | 4+1 | 66cm | 3Kg | 5.0/1 | indisponible | 72,00€ |
FRAIS DE PORT OFFERT | indisponible | |||||||
2000 FI | 145m - 14/100 | 220g | 4+1 | 66 | 3Kg | 5.0/1 | indisponible | 72,00€ |
FRAIS DE PORT OFFERT | indisponible | |||||||
2000 HGSFI | 14/100 - 150m | 220g | 4+1 | 79 | 3 kg | 6.0/1 | indisponible | 72,00€ |
FRAIS DE PORT OFFERT | indisponible | |||||||
2500 FI | 18/100 - 290m | 250g | 4+1 | 73 | 9 kg | 5.0/1 | 2 à 5 jours | 72,00€ |
FRAIS DE PORT OFFERT | > Ajouter au panier | |||||||
2500 HGSFI | 16/100 - 150m | 250g | 4+1 | 91 | 4 kg | 6.2/1 | 2 à 5 jours | 72,00€ |
FRAIS DE PORT OFFERT | > Ajouter au panier | |||||||
3000 FI | 25/100 - 210m | 250g | 4+1 | 73 | 9 kg | 5.0/1 | indisponible | 72,00€ |
FRAIS DE PORT OFFERT | indisponible | |||||||
3000 HGFI | 25/100 - 210m | 250g | 4+1 | 91 | 9 kg | 6.2/1 | indisponible | 72,00€ |
FRAIS DE PORT OFFERT | indisponible | |||||||
4000 FI | 25/100 - 260m | 295g | 4+1 | 75 | 11 kg | 4.7/1 | indisponible | 82,00€ |
FRAIS DE PORT OFFERT | indisponible | |||||||
4000 XGFI | 25/100 - 260m | 295g | 4+1 | 99 | 11 kg | 6.2/1 | indisponible | 82,00€ |
FRAIS DE PORT OFFERT | indisponible | |||||||
5000 XGFI | 30/100 - 240m | 300g | 4+1 | 105 | 11 kg | 6.2/1 | indisponible | 82,00€ |
FRAIS DE PORT OFFERT | indisponible |

Voir tous les produits Shimano